Decktag 05.06.2010
voraussichtlicher Wurftag 07.08.2010
| Rasmus vom Drescheiderberg | Emma von der Siegperle |
| IBC 21755 | 225101 |
| ZTP/ AD /BH / VPG, 3/ Körung B | ZTP / AD / BH |
| HD A2, Herz 1, Spondy. 0 | HD B2, Herz 0, Spondy 1 |
| JRD-frei ( DNA-getestet ) | JRD-frei ( DNA-getestet ) |
| ZW HD 80 , ZW Kryp. 92 | ZW HD 86 ZW Kryp. 91 |
